Flise rist 1x2 blå, 12 stk.
Kategori: Fliser
Pakke med 12 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- h105
- LEGO nr:
- 2412b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Blå | 20 | |||
Hvid | 23 | |||
Rød | 21 | |||
Gul | 21 | |||
Grå | 5 | |||
Sort | 23 | |||
Mørkgrå | 6 | |||
Orange | 20 | |||
Grå Lys | 18 | |||
Mørkgrå Lys | 43 | |||
Lilla Mørk | 6 | |||
Rødguld mat | 13 |
Flise 1x4 hvid, 6 stk.
Kategori: Fliser
Pakke med 6 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- h41
- LEGO nr:
- 2431
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 4 | |||
Rød | 0 | |||
Gul | 14 | |||
Grå | 0 | |||
Blå | 17 | |||
Sort | 17 | |||
Mørkgrå | 0 | |||
Grøn | 5 | |||
Sandfarve | 11 | |||
Aqua farve | 0 | |||
Orange | 5 | |||
Lysgrøn | 11 | |||
Mørkgrå Lys | 22 | |||
Grå Lys | 7 | |||
Rødbrun | 15 | |||
Mørkrød | 16 | |||
Sandgrøn | 19 | |||
Mørkblå | 7 | |||
Mørkgrøn | 3 | |||
Lysgul | 1 | |||
Orange Md | 4 | |||
Mørkbrun | 0 | |||
Lysblå | 3 | |||
Lysblå type 4 | 20 | |||
Rust-blå | 6 | |||
Grøn Md | 7 | |||
Lysgul type 2 | 1 | |||
Medium-lime | 0 | |||
Lysbrun | 0 | |||
Nougat | 10 | |||
Lysblå type 3 | 10 | |||
Gul type 2 | 7 | |||
Lyserød typ2 | 9 | |||
Magenta | 11 | |||
Lilla Mørk | 13 |
Flise 2x2 rød, 6 stk.
Kategori: Fliser
Pakke med 6 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- h122
- LEGO nr:
- 3068b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Rød | 5 | |||
Gul | 8 | |||
Blå | 11 | |||
Sand mørk | 7 | |||
Sandfarve | 0 | |||
Orange | 10 | |||
Mørkgrå Lys | 0 | |||
Grå Lys | 11 | |||
Mørkrød | 14 | |||
Rødbrun | 9 | |||
Mørkgrøn | 0 | |||
Mørkblå | 11 |
Flise 1x2 rødbrun, 6 stk.
Kategori: Fliser
Pakke med 6 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- h161
- LEGO nr:
- 3069b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Rødbrun | 9 | |||
Sandfarve | 15 | |||
Grå | 6 | |||
Mørkgrå | 0 | |||
Grøn | 2 | |||
Aqua farve | 3 | |||
Orange | 0 | |||
Lysgrøn | 10 | |||
Lysblå | 12 | |||
Mørkrød | 11 | |||
Mørkblå | 20 | |||
Sand mørk | 7 | |||
Lysblå type 3 | 10 | |||
Mørkbrun | 0 | |||
Nougat | 17 | |||
Mørkgrøn | 0 | |||
Sandgrøn | 10 | |||
Lysbrun | 8 | |||
Lyserød | 1 | |||
Pink | 6 | |||
Magenta | 20 | |||
Sandblå | 5 | |||
Lysblå type 4 | 14 | |||
Azurblå | 2 | |||
Lysgul | 3 | |||
Perleguld | 7 | |||
Gul type 2 | 11 |
Flise 1x1 rød, 12 stk.
Kategori: Fliser
Pakke med 12 stk.
8,00 DKK
8,00 DKK
- Varenr:
- h2
- LEGO nr:
- 3070b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Rød | 3 | |||
Gul | 11 | |||
Blå | 2 | |||
Sandfarve | 0 | |||
Orange | 5 | |||
Grå Lys | 4 | |||
Sand mørk | 0 | |||
Mørkrød | 3 | |||
Mørkgrøn | 1 | |||
Mørkgrå Lys | 0 | |||
Rødbrun | 0 | |||
Lysblå | 1 |
Flise rund 2x2 hvid, 2 stk.
Kategori: Fliser
Pakke med 2 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- h141
- LEGO nr:
- 4150, 14769
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 8 | |||
Rød | 15 | |||
Gul | 9 | |||
Grå | 0 | |||
Sort | 24 | |||
Mørkgrå Lys | 10 | |||
Lyserød typ2 | 8 | |||
Sandfarve | 11 | |||
Lavendel lys | 15 | |||
Orange | 14 | |||
Sandrød | 4 | |||
Orange Lys | 2 | |||
8 | ||||
Rødbrun | 8 | |||
Mørkrød | 4 | |||
Grå Lys | 27 | |||
Lysgrøn | 14 | |||
Sand mørk | 12 | |||
Neonblå | 8 | |||
Perleguld | 14 | |||
Olivengrøn | 4 | |||
Limegrøn | 5 |
Skjul mere info om produktet ▲
Der tages ikke højde for de to versioner (med kryds eller cirkel i bund) LEGO-koncernen har produceret.
Flise 1x3 hvid, 6 stk.
Kategori: Fliser
Pakke med 6 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- h183
- LEGO nr:
- 63864
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 0 | |||
Lysgrøn | 5 | |||
Rød | 0 | |||
Mørkgrå Lys | 0 | |||
Grå Lys | 7 | |||
Sort | 0 | |||
Lysblå | 0 | |||
Mørkrød | 0 | |||
Blå | 0 | |||
Rødbrun | 0 | |||
Gul | 0 | |||
Lysblå type 4 | 6 | |||
Orange | 10 | |||
Grøn | 2 | |||
Sandgrøn | 2 | |||
Sandfarve | 0 | |||
Mørkgrøn | 2 | |||
Sand mørk | 0 | |||
Lyserød typ2 | 1 | |||
Lavendel lys | 0 |
Flise 1x6 hvid, 6 stk.
Kategori: Fliser
Pakke med 6 stk.
7,00 DKK
7,00 DKK
- Varenr:
- h61
- LEGO nr:
- 6636
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 0 | |||
Rød | 0 | |||
Gul | 11 | |||
Grå | 0 | |||
Blå | 9 | |||
Sort | 5 | |||
Mørkgrå | 0 | |||
Blå Md | 2 | |||
Sandfarve | 7 | |||
Sand mørk | 9 | |||
Orange Md | 5 | |||
Mørkblå | 15 | |||
Lysgrøn | 9 | |||
Rødbrun | 9 | |||
Mørkgrå Lys | 26 | |||
Grå Lys | 12 | |||
Gul type 2 | 10 | |||
Lavendel lys | 11 | |||
Olivengrøn | 6 | |||
Orange | 8 | |||
Magenta | 0 | |||
Lilla Mørk | 8 |
Flise 2x4 mørkblå, 4 stk.
Kategori: Fliser
Pakke med 4 stk.
7,00 DKK
7,00 DKK
- Varenr:
- h186
- LEGO nr:
- 87079
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Mørkblå | 7 | |||
Grå Lys | 0 | |||
Mørkgrå Lys | 0 | |||
Hvid | 6 | |||
Sort | 0 | |||
Olivengrøn | 11 | |||
Rødbrun | 3 | |||
Gul | 0 | |||
Blå | 0 | |||
Rød | 0 | |||
Grøn | 4 | |||
Lysbrun | 0 | |||
Sandgrøn | 2 | |||
Gul type 2 | 11 | |||
Orange | 6 | |||
Sandblå | 2 | |||
Magenta | 10 | |||
Lavendel lys | 12 | |||
Sandfarve | 10 |
Flise 2x2 med knop i midt, blå, 4 stk.
Kategori: Fliser
Pakke med 4 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- h349
- LEGO nr:
- 87580
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Blå | 13 | |||
Rød | 16 | |||
Gul | 14 | |||
Sort | 16 | |||
Grå Lys | 23 | |||
Sand mørk | 17 | |||
Mørkgrå Lys | 16 | |||
Mørkrød | 16 | |||
Mørkblå | 19 | |||
Grøn Md | 30 | |||
Nougat | 18 | |||
Lysblå | 5 | |||
Lysblå type 4 | 11 | |||
Rødbrun | 23 | |||
Hvid | 18 | |||
Orange | 6 | |||
Lilla Mørk | 11 | |||
Sandfarve | 9 | |||
Magenta | 18 | |||
Lysgrøn | 6 | |||
Perleguld | 8 | |||
Grøn | 10 |
Flise 1x1 rund grå lys, 8 stk.
Kategori: Fliser
Pakke med 8 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- h194
- LEGO nr:
- 98138
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Grå Lys | 12 | |||
Rød | 0 | |||
Hvid | 0 | |||
Mørkrød | 4 | |||
Nougat | 0 | |||
Perleguld | 17 | |||
Orange | 14 | |||
Sort | 0 | |||
Metalfarve | 4 | |||
Olivengrøn | 0 | |||
Blå | 9 | |||
Lysgrøn | 8 |
Rund 2x2 H2, gul, 2 stk.
Kategori: Runde
Pakke med 2 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- k85
- LEGO nr:
- 30151a, 30151b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Gul | 14 | |||
Rød | 20 | |||
Sand mørk | 19 | |||
Orange | 2 | |||
Mørkblå | 12 | |||
Rødbrun | 1 |
Rund cylinder 3x6 H2, gul
Kategori: Runde
Pakke med 1 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- k101
- LEGO nr:
- 30360, 93168
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Gul | 17 | |||
Rød | 20 | |||
Mørkgrå | 19 | |||
Sandfarve | 4 | |||
Hvid | 18 | |||
Sort | 17 | |||
Grå | 3 | |||
Orange | 12 | |||
Blå | 13 | |||
Mørkgrå Lys | 19 | |||
Mørkrød | 14 |
Rund mur 4x4 H6, grå lys
Kategori: Runde
Pakke med 1 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- k272
- LEGO nr:
- 30562
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Grå Lys | 24 | |||
Mørkrød | 20 | |||
Grå | 16 | |||
Orange | 7 | |||
Mørkgrå Lys | 4 | |||
Hvid | 0 | |||
Sandfarve | 18 |
Rund top holder 2x2, hvid, 2 stk.
Kategori: Runde
Pakke med 2 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- k82
- LEGO nr:
- 33287
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 8 | |||
Grøn Md | 2 | |||
Orange | 0 |
Rund grund 2x2, brun, 6 stk.
Kategori: Runde
Pakke med 6 stk.
9,00 DKK
9,00 DKK
- Varenr:
- k44
- LEGO nr:
- 3941
- Ca. år:
- 1990'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Brun | 0 | |||
Sandfarve | 5 | |||
Orange | 2 | |||
Mørkrød | 0 | |||
Rødbrun | 27 | |||
Mørkgrå Lys | 23 | |||
Grå Lys | 10 | |||
Mørkblå | 12 | |||
Lysgrøn | 15 | |||
Sandblå | 14 | |||
Lilla Mørk | 12 | |||
Grøn | 3 | |||
Sand mørk | 0 | |||
Sandgrøn | 0 | |||
Mørkgrøn | 3 | |||
Grøn Md | 0 |
Rund raket spids 2x2 med hul i top, orange, 4 stk.
Kategori: Runde
Pakke med 4 stk.
9,00 DKK
9,00 DKK
- Varenr:
- k161
- LEGO nr:
- 3942b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Orange | 13 |
Rund raket tud 4x4 H2, sort, 2 stk.
Kategori: Runde
Pakke med 2 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- k66
- LEGO nr:
- 3943a, 3943b
- Ca. år:
- 1990'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Sort | 7 | |||
Mørkgrå | 17 | |||
Orange | 6 | |||
Grøn | 5 | |||
Sandgrøn | 15 | |||
Hvid | 10 | |||
Grå | 0 | |||
Gul | 10 | |||
Grøn | 15 | |||
Grå Lys | 17 |
Rund skive 8x8, mørkbrun
Kategori: Runde
Pakke med 1 stk.
7,00 DKK
7,00 DKK
- Varenr:
- k451
- LEGO nr:
- 3961, 18859
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Mørkbrun | 6 | |||
Sandfarve | 13 | |||
Grå | 6 | |||
Mørkgrå Lys | 14 | |||
Orange | 1 | |||
Gul | 4 | |||
Rødbrun | 4 | |||
Sand mørk | 12 | |||
Lysgul | 2 | |||
Lavendel | 7 |
Rund grund flad 2x2, brun, 6 stk.
Kategori: Runde
Pakke med 6 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- k74
- LEGO nr:
- 4032, 4032b
- Ca. år:
- 1990'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Brun | 5 | |||
Mørkgrå | 9 | |||
Grøn | 16 | |||
Sandfarve | 12 | |||
Rødbrun | 22 | |||
Lysblå | 0 | |||
Lysbrun | 12 | |||
Sandblå | 3 | |||
Mørkgrøn | 14 | |||
Orange | 8 | |||
Lysgrøn | 4 | |||
Mørkbrun | 17 | |||
Lilla Mørk | 20 | |||
Perleguld | 0 | |||
Pink | 1 | |||
Hudfarve mørk | 20 | |||
Grøn Md | 5 |
Rund flad grund 1x1, hvid, 12 stk.
Kategori: Runde
Pakke med 12 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- k17
- LEGO nr:
- 4073
- Ca. år:
- 1990'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 12 | |||
Blå | 13 | |||
Grå | 19 | |||
Sort | 30 | |||
Rød | 8 | |||
Gul | 32 | |||
Lyserød typ2 | 23 | |||
Orange | 18 | |||
Lysgrøn | 9 | |||
Mørkgrå | 0 | |||
Mørkgrå Lys | 22 | |||
Grå Lys | 19 | |||
Lilla Mørk | 20 |
Rund 4x4 med center-aksel, gul, 2 stk.
Kategori: Runde
Pakke med 2 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- k107
- LEGO nr:
- 41531
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Gul | 19 | |||
Sort | 16 | |||
Rød | 20 | |||
Hvid | 18 | |||
Grå Lys | 18 | |||
Mørkgrå | 2 | |||
Mørkblå | 4 | |||
Orange | 2 | |||
Perle mørkgrå | 20 |
Rund skive 6x6 med riller, mørkgrå lys, 2 stk.
Kategori: Runde
Pakke med 2 stk.
8,00 DKK
8,00 DKK
- Varenr:
- k258
- LEGO nr:
- 4285a, 4285b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Mørkgrå Lys | 16 | |||
Grå | 10 | |||
Hvid | 15 | |||
Sort | 19 | |||
Grå Lys | 18 | |||
Orange | 1 | |||
Gul type 2 | 11 |
Rund spids 1x1 orange, 6 stk.
Kategori: Runde
Pakke med 6 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- k188
- LEGO nr:
- 4589b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Orange | 16 |
Rund hjørne 4x4, sort, 2 stk.
Kategori: Runde
Pakke med 2 stk.
8,00 DKK
8,00 DKK
- Varenr:
- k154
- LEGO nr:
- 48092
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Sort | 13 | |||
Hvid | 12 | |||
Mørkgrå Lys | 15 | |||
Grå Lys | 10 | |||
Rød | 17 | |||
Mørkblå | 20 | |||
Gul | 13 | |||
Sandfarve | 17 | |||
Orange | 16 | |||
Lilla Mørk | 9 | |||
Limegrøn | 20 |
Rund 2x2 H1, lysgrøn, 4 stk.
Kategori: Runde
Pakke med 4 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- k244
- LEGO nr:
- 553a, 553b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Lysgrøn | 15 | |||
Gul | 20 | |||
Orange | 15 | |||
Hvid | 16 | |||
Grå Lys | 12 | |||
Sort | 6 | |||
Mørkgrå Lys | 16 | |||
Rød | 18 | |||
Sandfarve | 5 | |||
Sand mørk | 20 | |||
Mørkgrøn | 2 | |||
Grå | 5 | |||
Mørkrød | 2 | |||
Kobber | 0 | |||
Lysblå type 4 | 8 | |||
Lilla Mørk | 5 | |||
Limegrøn | 1 |
1x1 Top åben holder, grøn, 6 stk.
Kategori: 1x1 special
Pakke med 6 stk.
9,00 DKK
9,00 DKK
- Varenr:
- ra465
- LEGO nr:
- 2555, 15712, 93794
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Grøn | 0 | |||
Rødbrun | 11 | |||
Mørkgrå | 9 | |||
Sandfarve | 0 | |||
Brun | 0 | |||
Orange | 0 | |||
Mørkgrøn | 4 | |||
Lysgrøn | 0 | |||
Lilla Mørk | 2 | |||
Lysgrøn type 2 | 0 | |||
Perleguld | 18 | |||
Limegrøn | 5 |
1x1 Lygtehus, grøn, 8 stk.
Kategori: 1x1 special
Pakke med 8 stk.
9,00 DKK
9,00 DKK
- Varenr:
- ra745
- LEGO nr:
- 4070
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Grøn | 11 | |||
Grå Lys | 17 | |||
Mørkgrå Lys | 22 | |||
Grå | 16 | |||
Mørkgrå | 7 | |||
Sandfarve | 5 | |||
Mørkrød | 9 | |||
Rødbrun | 2 | |||
Orange | 0 | |||
Gul type 2 | 1 | |||
Lysgrøn | 6 | |||
Lysblå | 3 |
1x1 Horisontal lukket holder, rød, 8 stk.
Kategori: 1x1 special
Pakke med 8 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- ra32
- LEGO nr:
- 4081a, 4081b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Rød | 15 | |||
Sort | 33 | |||
Hvid | 14 | |||
Gul | 17 | |||
Blå | 5 | |||
Grøn | 2 | |||
Mørkgrå Lys | 19 | |||
Grå Lys | 31 | |||
Sandfarve | 6 | |||
Orange | 4 | |||
Grå | 12 | |||
Mørkgrå | 1 | |||
Lysgrøn | 10 | |||
Lysblå | 0 | |||
Lysblå type 4 | 3 | |||
Brun | 0 | |||
Magenta | 2 |
Skjul mere info om produktet ▲
Der skelnes ikke mellem de to forskellige versioner LEGO-koncernen har produceret gennem tiden.
1x1 Vertikal åben holder, sort, 8 stk.
Kategori: 1x1 special
Pakke med 8 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- ra1
- LEGO nr:
- 4085a, 4085b, 4085c
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Sort | 18 | |||
Hvid | 16 | |||
Rød | 16 | |||
Gul | 14 | |||
Blå | 17 | |||
Mørkgrå Lys | 15 | |||
Grå Lys | 26 | |||
Orange | 7 | |||
Grå | 8 | |||
Mørkgrå | 6 | |||
Sandfarve | 0 | |||
Lysgrøn | 0 | |||
Lysblå | 0 | |||
Medium-lime | 0 | |||
Rødbrun | 6 | |||
Lilla Mørk | 1 | |||
Lysgul | 0 |
Skjul mere info om produktet ▲
Der skelnes ikke mellem de forskellige versioner LEGO-koncernen har produceret gennem tiden.
1x1 Vandhane, gul, 4 stk.
Kategori: 1x1 special
Pakke med 4 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- ra93
- LEGO nr:
- 4599a, 4599b
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Gul | 12 | |||
Sort | 19 | |||
Hvid | 11 | |||
Rød | 19 | |||
Blå | 16 | |||
Orange | 10 | |||
Grå Lys | 15 | |||
Mørkrød | 2 | |||
Grå | 10 | |||
Pink | 0 | |||
Lysgrøn type 2 | 0 | |||
Lyserød | 6 | |||
Perleguld | 0 |
Skjul mere info om produktet ▲
Der skelnes ikke mellem de to forskellige versioner LEGO-koncernen har produceret gennem tiden.
1x1 Special skrå, blå, 6 stk.
Kategori: 1x1 special
Pakke med 6 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- ra524
- LEGO nr:
- 54200
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Blå | 23 | |||
Sort | 17 | |||
Hvid | 19 | |||
Rød | 25 | |||
Gul | 15 | |||
Grøn | 16 | |||
Grå Lys | 28 | |||
Mørkgrå Lys | 32 | |||
Sandfarve | 13 | |||
Sand mørk | 5 | |||
Mørkrød | 16 | |||
Rødbrun | 23 | |||
Mørkbrun | 9 | |||
Lysbrun | 2 | |||
Orange | 10 | |||
Orange Lys | 16 | |||
Olivengrøn | 5 | |||
Mørkgrøn | 14 | |||
Sandgrøn | 11 | |||
Lysgrøn | 12 | |||
Grøn Md | 0 | |||
Mørkblå | 18 | |||
Sandblå | 8 | |||
Lysblå | 12 | |||
Lysblå type 4 | 7 | |||
Azurblå | 3 | |||
Lysblå type 3 | 5 | |||
Lyserød typ2 | 8 | |||
Pink | 12 | |||
Lilla Mørk | 9 | |||
Limegrøn | 12 | |||
Matsølv | 4 |
1x1 Special horisontal holder, hvid, 8 stk.
Kategori: 1x1 special
Pakke med 8 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- ra61
- LEGO nr:
- 6019, 61252
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 22 | |||
Sort | 22 | |||
Rød | 13 | |||
Gul | 7 | |||
Blå | 9 | |||
Mørkgrå Lys | 23 | |||
Grå Lys | 19 | |||
Sandfarve | 6 | |||
Mørkgrå | 9 | |||
Grå | 21 | |||
Orange | 9 | |||
Medium-lime | 1 | |||
Perleguld | 15 |
Skjul mere info om produktet ▲
Der skelnes ikke mellem de to forskellige versioner LEGO-koncernen har produceret gennem tiden.
1x1 Special bue, hvid, 4 stk.
Kategori: 1x1 special
Pakke med 4 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- ra951
- LEGO nr:
- 6091
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 17 | |||
Sort | 32 | |||
Rød | 23 | |||
Gul | 12 | |||
Blå | 8 | |||
Grøn | 9 | |||
Grå Lys | 22 | |||
Mørkgrå Lys | 22 | |||
Grå | 11 | |||
Mørkgrå | 9 | |||
Sandfarve | 18 | |||
Mørkrød | 20 | |||
Orange | 8 | |||
Gul type 2 | 14 | |||
Lysgul type 2 | 4 | |||
Rødbrun | 8 | |||
Nougat | 11 | |||
Mørkgrøn | 11 | |||
Lysgrøn | 16 | |||
Sandgrøn | 5 | |||
Mørkblå | 9 | |||
Lysblå type 4 | 10 | |||
Sandblå | 10 | |||
Lysblå | 13 | |||
Pink | 10 | |||
Magenta | 7 | |||
Lavendel lys | 7 | |||
Lyserød | 2 | |||
Lilla Mørk | 7 | |||
Perleguld | 17 |
1x1 Special hjørne, blå, 4 stk.
Kategori: 1x1 special
Pakke med 4 stk.
16,00 DKK
16,00 DKK
- Varenr:
- ra704
- LEGO nr:
- 6231
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Blå | 0 | |||
Orange | 1 | |||
Brun | 0 |
1x1 Special med 1 knop, mørkgrå lys, 4 stk.
Kategori: 1x1 special
Pakke med 4 stk.
7,00 DKK
7,00 DKK
- Varenr:
- ra796
- LEGO nr:
- 87087
- Ca. år:
- 2010'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Mørkgrå Lys | 21 | |||
Sort | 24 | |||
Hvid | 20 | |||
Rød | 19 | |||
Gul | 12 | |||
Blå | 6 | |||
Grå Lys | 20 | |||
Sandfarve | 15 | |||
Mørkrød | 0 | |||
Rødbrun | 7 | |||
Lysbrun | 10 | |||
Mørkgrøn | 0 | |||
Lysgrøn | 14 | |||
Lilla Mørk | 3 | |||
Lyserød typ2 | 6 | |||
Azurblå | 10 | |||
Lysblå | 4 | |||
Lysblå type 3 | 0 | |||
Orange | 0 | |||
Sandgrøn | 3 | |||
Mørkbrun | 0 |
1x2 clips holder i top, lysblå, 6 stk.
Kategori: 1x2 special
Pakke med 6 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- sa821
- LEGO nr:
- 2432
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Lysblå | 1 | |||
Grøn | 5 | |||
Brun | 3 | |||
Lyserød | 1 | |||
Sandfarve | 18 | |||
Mørkgrå | 18 | |||
Orange | 6 | |||
Sandblå | 3 |
1x2 Lygteholder, blå, 6 stk.
Kategori: 1x2 special
Pakke med 6 stk.
6,00 DKK
6,00 DKK
- Varenr:
- sa1015
- LEGO nr:
- 2436b, 28802
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Blå | 16 | |||
Sandfarve | 2 | |||
Brun | 4 | |||
Rød | 19 | |||
Gul | 18 | |||
Hvid | 17 | |||
Grå | 15 | |||
Sort | 32 | |||
Orange | 7 | |||
Grøn | 0 | |||
Grå Lys | 16 | |||
Lysgul | 3 | |||
Lysbrun | 1 | |||
Rødbrun | 1 | |||
Mørkgrå Lys | 4 | |||
Azurblå | 0 |
1x2 Clips med holder tripple, gul, 12 stk.
Kategori: 1x2 special
Pakke med 12 stk.
7,00 DKK
7,00 DKK
- Varenr:
- sa773
- LEGO nr:
- 2540
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Gul | 18 | |||
Hvid | 22 | |||
Rød | 15 | |||
Grå | 14 | |||
Sort | 23 | |||
Mørkgrå Lys | 23 | |||
Grå Lys | 24 | |||
Mørkgrå | 15 | |||
Orange | 13 | |||
Blå | 22 |
1x2 H1 clips på side, sort, 4 stk.
Kategori: 1x2 special
Pakke med 4 stk.
4,00 DKK
4,00 DKK
- Varenr:
- sa1130
- LEGO nr:
- 30237
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Sort | 18 | |||
Grå | 14 | |||
Hvid | 18 | |||
Rød | 23 | |||
Gul | 14 | |||
Grå Lys | 23 | |||
Mørkgrå | 19 | |||
Sandfarve | 16 | |||
Mørkgrå Lys | 16 | |||
Orange | 15 | |||
Blå | 10 | |||
Rødbrun | 15 | |||
Lysblå type 4 | 4 |
1x2 Skydelåge skinne, hvid, 6 stk.
Kategori: 1x2 special
Pakke med 6 stk.
5,00 DKK
5,00 DKK
- Varenr:
- sa411
- LEGO nr:
- 32028
- Ca. år:
- 2000'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
---|---|---|---|---|
Hvid | 22 | |||
Sort | 17 | |||
Grå Lys | 12 | |||
Grøn | 10 | |||
Orange | 4 | |||
Grå | 20 | |||
Gul | 15 | |||
Rød | 8 | |||
Sand mørk | 7 | |||
Mørkgrå Lys | 13 | |||
Sandfarve | 9 | |||
Rødbrun | 0 | |||
Lysblå type 3 | 4 | |||
Sandgrøn | 0 | |||
Matsølv | 5 |
1x2 Jetmotor grå, 4 stk.
Kategori: 1x2 special
Pakke med 4 stk.
7,00 DKK
7,00 DKK
- Varenr:
- sa113
- LEGO nr:
- 3475a, 3475b, 98302
- Ca. år:
- 1990'erne
Antal pakker på lager | Vælg antal pakker | |||
